★JR宇都宮駅徒歩10分以内で駅近物件★
都市ガス仕様!オートロック&モニター付インターホン!
防犯カメラ設置でセキュリティ強化済み!
LDKは広々とした空間で南向きです!
| 物件名 | クロワサンス | 種別 | マンション | 築年月 | 2002年02月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇都宮市宿郷2丁目8-5 | 専有面積 | 61.06㎡ (18.47坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
| 賃料 | 8.5万円 | 管理費 | 5,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 | ||
| 保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | SRC | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK12.2 洋6.7 洋6 | ||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 13,200円(税込) ※1 | 方角 | 南 | ||
| 住宅・火災保険等 | 20,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 洗面所にドア / バス 専用 / 脱衣所 / トイレ 専用 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 始発駅 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 路面電車沿線 / 平坦地 / 敷地内ゴミ置き場 / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / 南面部屋数 南面2室 / 南面リビング / 南面バルコニー / 防犯ガラス / LDK広さ 12帖以上 / 全居室洋室 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ペット可否 不可 / 楽器条件 不可 / 保証会社利用可 / 二人入居可否 可 / 礼金 1ヶ月 / 敷金 1ヶ月 / 入居可能時期 即入居可 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 子供可能 / IT重説対応物件 | ||||||||
| 備考 | 火災保険 2年契約 20000円 保証会社 初回保証料は総賃料50%、月額保証料800円 緊急駆けつけサポート16500円(税込) 抗菌施工費 13200円(税込) 簡易消火剤 5500円(税込) ※1 駐車場:備考:敷地内は数が限られております。敷地外(リモコン式駐車場)もございます。 【更新料】新賃料 22000円 【仲介手数料】1.1ヶ月 【その他費用1】緊急駆けつけサポート:16500円 【その他費用2】抗菌消毒施工:13200円 【その他費用3】簡易消火剤:5500円 【費用備考】更新事務手数料として22,000円かかります。 【賃貸保証】加入要(ジェイリース株式会社) 50% 初回保証料:総賃料の50%、月額保証料:800円 |
||||||||
| 物件番号 | 182401-7510c | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/16 次回の情報更新予定日:2026/03/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- カルム竹林
- 7.7 万円
- 2LDK (61.3㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市竹林町
- ライブスクエア 竹林
- 9.5 万円
- 1LDK (60.5㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市今泉町383
- クロワサンス
- 8.5 万円
- 2LDK (61.06㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
- 宇都宮市宿郷2丁目8-5
- クロワサンス
- 8.5 万円
- 2LDK (61.06㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
- 宇都宮市宿郷2丁目8-5
最近見た物件
- クロワサンス
- 8.5 万円
- 2LDK (61.06㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
- 宇都宮市宿郷2丁目8-5







































































