★インターネット無料★安心のオートロックマンション♪JR宇都宮駅にもアクセス◎駐車場も平置き1台付!南向きで陽当たり良好なマンションです♪
| 物件名 | アトリオ今泉7 | 種別 | マンション | 築年月 | 1999年03月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇都宮市元今泉6丁目11-6 | 専有面積 | 65.61㎡ (19.84坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
| 賃料 | 8.7万円 | 管理費 | - | 礼金 | なし | 敷金 | 1ヶ月 | ||
| 保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK10.5 洋6 洋6 洋6 | ||||||
| 引渡時期 | 期日指定2026年03月上旬 | 取引態様 | 代理 | 駐車場 | 有 | 方角 | 南 | ||
| 住宅・火災保険等 | 20,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 洗面所にドア / バス 専用 / 脱衣所 / トイレ 専用 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 敷地内ゴミ置き場 / 駐車場利用料 1台無料 / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / 南面リビング / 南面バルコニー / 全居室洋室 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ペット可否 不可 / 楽器条件 不可 / 保証会社利用可 / 二人入居可否 可 / 初期費用 クレジット決済可 / ネット使用料不要 / 日当たり良好 / 保証人不要 / 子供可能 / IT重説対応物件 | ||||||||
| 備考 | 法人契約の場合礼金1ヶ月 保証会社:初回総賃料の50%、以降800円/毎月 ※賃料カード決済の場合:初回総賃料の50%、以降総賃料の2.5%毎月 駆けつけサービス:16500円 抗菌施工費:13200円 簡易消火剤:5500円 鍵交換費用:22000円 【更新料】新賃料 1ヶ月 【仲介手数料】1.1ヶ月 【鍵交換費】22000円 【その他費用1】緊急対応費:16500円 【その他費用2】抗菌施工費:13200円 【その他費用3】簡易消火剤:5500円 【クレジット決済可】初期費用 賃料 利用条件:賃料クレジット決済の場合:初回総賃料の50%、以降総賃料の2.5%/毎月 【賃貸保証】加入要(ジェイリース株式会社) 50% 初回総賃料の50%、以降800円/毎月 |
||||||||
| 物件番号 | 182401-7648c | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/09 次回の情報更新予定日:2026/03/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ハイツ・アムール
- 8.1 万円
- 3LDK (65㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前
- 宇都宮市中今泉3丁目3-12
- ハイツ・アムール
- 8.5 万円
- 3LDK (65㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前
- 宇都宮市中今泉3丁目3-12
- サーパス宇都宮県庁前通り
- 18 万円
- 2LDK (65.88㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市栄町1番15
- コーポ田村No16
- 8.5 万円
- 2LDK (65.48㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市駒生町1089-3
- ルミエール中今泉
- 12 万円
- 2LDK (65.84㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前
- 宇都宮市中今泉3丁目27-18
最近見た物件
- アトリオ今泉7
- 8.7 万円
- 3LDK (65.61㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前
- 宇都宮市元今泉6丁目11-6


































































