安心と快適が揃う上質1LDK!
ALSOKセキュリティ&オートロック完備
ネット無料&人気の対面キッチン付き
| 物件名 | LA PORTE 12Q4 | 種別 | アパート | 築年月 | 2014年02月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇都宮市西川田町220-1 | 専有面積 | 43.71㎡ (13.22坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
| 賃料 | 6.6万円 | 管理費 | 5,500円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | なし | ||
| 保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK10.9 洋6.1 | ||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 ※1 | 方角 | 南東 | ||
| 住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / BS受信可 / インターネット / オートロック / 24時間セキュリティー / カードキー / バルコニー / 物置 / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 洗面所にドア / バス 専用 / 脱衣所 / トイレ 専用 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス プロパンガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 給湯種類 プロパンガス給湯 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 部屋の階 最上階 / 敷地内ゴミ置き場 / 駐車場利用料 1台無料 / 駐車並列 2台 / 平面駐車場 / 部屋向き 南東向き / 南面部屋数 南面2室 / 南面リビング / 南面バルコニー / セキュリティシステム / セキュリティ会社加入済 / 全居室洋室 / 居室広さ 全居室6帖以上 / フローリング部分 全居室フローリング / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / クローゼット数 2ヶ所 / ネット専用回線 / ペット可否 不可 / 楽器条件 不可 / 保証会社利用可 / 二人入居可否 可 / 礼金 1ヶ月 / 敷金 不要 / ネット使用料不要 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 / 子供可能 / IT重説対応物件 | ||||||||
| 備考 | 初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月 家財保険加入必要 ルームクリーニング料金 60500円 カードキー発行料 16500円 ※1 駐車場:空き1台/備考:駐車場一台有り無料 【更新料】新賃料 1ヶ月 【仲介手数料】1.1ヶ月 【鍵交換費】16500円 【室内清掃】60500円 【造作譲渡】(税込) 【賃貸保証】加入要(D-スマイル IK) 35000円 月額保証料賃料等総額の1%+800円/月 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
| 物件番号 | 182401-6856c | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/17 次回の情報更新予定日:2025/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- URBAN FOREST.T(アーバン フォレスト ティー)
- 6.4 万円
- 1LDK (45㎡)
- JR日光線 鶴田
- 宇都宮市鶴田町3414-35
- ヤナギタハイツ
- 4 万円
- 2DK (44.73㎡)
- 東武宇都宮線 西川田
- 宇都宮市兵庫塚2丁目5-3
- ソレイユ B
- 6 万円
- 1LDK (44.18㎡)
- 東武宇都宮線 江曾島
- 宇都宮市江曽島町1220-52
- コメットチバO
- 6.5 万円
- 1LDK (43.66㎡)
- JR日光線 鶴田
- 宇都宮市西川田町1039-9
- カーサ クラシオン B
- 7.2 万円
- 1LDK (44.48㎡)
- JR日光線 鶴田
- 宇都宮市鶴田町1266
最近見た物件
- LA PORTE 12Q4
- 6.6 万円
- 1LDK (43.71㎡)
- 東武宇都宮線 西川田
- 宇都宮市西川田町220-1





































































