★インターネット使い放題★
JR宇都宮駅にも交通アクセス良好です◎
照明灯・追い焚き・カメラ付きインターフォンなど設備も充実!
EV車用電源が駐車場に付いてます☆
コーポ ローディア
-
最寄駅
JR東北新幹線 宇都宮
徒歩 44 分
宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 峰
徒歩 44 分
- 間取 1LDK
- 賃料 6.9万円
- 管理費 3,000円
| 物件名 | コーポ ローディア | 種別 | アパート | 築年月 | 2023年11月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇都宮市岩曽町1143-1 | 専有面積 | 48.3㎡ | ||||||
| 交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
| 賃料 | 6.9万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | なし | 敷金 | 1ヶ月 | ||
| 保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | 洋5.4 LDK13.3 | ||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 3,300円 ※1 | 方角 | 南 | ||
| 住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホン / TVインターホン / 駐輪場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 三面鏡付洗面化粧台 / 洗面所にドア / バス 専用 / 脱衣所 / トイレ 専用 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / キッチンタイプ アイランドキッチン / ガス プロパンガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 築年 築3年以内 / 敷地内ゴミ置き場 / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / 南面リビング / サンルーム / LDK広さ 12帖以上 / 全居室洋室 / エアコン 2台 / フローリング部分 全居室フローリング / シャッター / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ネット専用回線 / ペット可否 不可 / 楽器条件 不可 / 保証会社利用可 / 礼金 不要 / 敷金 1ヶ月 / ネット使用料不要 / 入居可能時期 即入居可 / 室内物干機 / EV車充電設備 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 / 保証人不要 / IT重説対応物件 | ||||||||
| 備考 | ・保険 要加入 ・保証 初回/10,000円、毎月/月額賃料の1% ・ハウスクリーニング代 退去時50,600円 ・消毒施工 入居時17,050円 ・駐車場 月額3300円 ※1 駐車場:備考:2台目有り 【更新料】なし 【仲介手数料】1.1ヶ月 【室内清掃】50600円 【その他費用1】消毒施工料:17050円 【賃貸保証】加入要(要確認) 10000円 要加入:10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
| 物件番号 | 182401-10400c | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/05 次回の情報更新予定日:2026/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- リバーサイド天神
- 7.7 万円
- 1LDK (47.4㎡)
- JR東北新幹線 宇都宮
- 宇都宮市天神1丁目5-15
- リベラルコート
- 6.5 万円
- 1LDK (48.46㎡)
- 宇都宮市石井町3126-8
- LIANGE
- 5.55 万円
- 1LDK (48.65㎡)
- 宇都宮市石井町2853番9
- コーポイリス
- 5 万円
- 2DK (49.58㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市鶴田町1998-8
- テラッツァ パラディーゾ
- 7 万円
- 2LDK (48.66㎡)
- 東武宇都宮線 南宇都宮
- 宇都宮市西原町3549-4
最近見た物件
- コーポ ローディア
- 6.9 万円
- 1LDK (48.3㎡)
- JR東北新幹線 宇都宮
- 宇都宮市岩曽町1143-1



































































