人気の元今泉エリア
解体更地渡し
北西角地
北・西二方向道路、西接道間口約20mなので日当たり良好
今泉小学校・泉が丘中学校まで徒歩約15分!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土地 宇都宮市元今泉6丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市元今泉6丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 65.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 4,400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 223.13㎡(67.49坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北6m 公道 接面11.65m)(西6m 公道 接面19.48m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 今泉小学校(1337m) 泉が丘中学校(1140m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | 都市機能誘導区域(内)/居住誘導区域(内) 上水道:北側前面道路50mm/メーター20mm/宅地内引込20mm 下水道:北側前面道路250mm/引込150mm ※測量・境界確定 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(建築基準法第22条指定区域 宇都宮市景観法 居住誘導区域 都市機能誘導区域) 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ |
||||||
物件番号 | 182401-756 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/23 次回の情報更新予定日:2022/07/07

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 売地 宇都宮市昭和2丁目
- 2,250 万円
- (210㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市昭和2丁目459-13 (2-16)
- 土地 宇都宮市平松本町 区画図①
- 2,150 万円
- (177.99㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市平松本町1358
- 土地 宇都宮市鐺山町 NO.2
- 650 万円
- (232.49㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市鐺山町50-8、50-10
- 土地 宇都宮市駒生町
- 1,480 万円
- (311.4㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市駒生町1405-3