建築条件なし!
約150坪の広々敷地でプランの幅も広がります。
徒歩圏内に石橋駅、スーパーやドラッグストア、100円ショップなどが揃い利便性が高い立地!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土地 下野市石橋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 下野市石橋 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 9.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,490万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 497.22㎡(150.4坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 三方(西2.5m 公道)(東2m 公道)(北1.5m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 石橋小学校(573m) 石橋中学校(1663m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / セットバック 要 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ※石橋399-3(約30.87坪(102.06平米))も150万円で合わせて販売可。合計1640万円となります。 ※上水道引込要(買主様負担) ※農転届出要 ※地目は宅地、畑、雑種地 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ |
||||||
物件番号 | 182401-1646 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/29 次回の情報更新予定日:2023/10/13

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 土地 宇都宮市白沢町
- 780 万円
- (450.19㎡)
- JR東北本線 岡本
- 宇都宮市白沢町
- 土地 鹿沼市上野町
- 2,000 万円
- (504.16㎡)
- JR日光線 鹿沼
- 鹿沼市上野町
- 土地 宮原1丁目
- 2,880 万円
- (528.38㎡)
- 東武宇都宮線 南宇都宮
- 宇都宮市宮原1丁目1-21
- 土地 宮原1丁目
- 2,880 万円
- (528.38㎡)
- 東武宇都宮線 南宇都宮
- 宇都宮市宮原1丁目1-21