新築
駅へのアクセスも便利な立地、ファミリー向け4LDK。
駅へのアクセスも便利な立地、ファミリー向け4LDK。
家事スペースやWIC完備で充実の設備です♪
新築 Ricca 宇都宮市滝の原 2期 1号棟(全3棟)
-
最寄駅
東武宇都宮線 南宇都宮
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,699万円(税込)
- 土地面積 165.44㎡(50.04坪)
- 建物面積 108.35㎡(32.77坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 Ricca 宇都宮市滝の原 2期 1号棟(全3棟) | 築年月 | 2022年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市滝の原1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,699万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 洋5.5(1F) 洋7.2(2F) 洋5.2(2F) 洋10.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.35㎡ (32.77坪) ※1 | 土地面積 | 165.44㎡ (50.04坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 富士見小学校(1225m) 宮の原中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LDK広さ 18帖以上 | ||||||||
備考 | ※3号棟建ぺい率70%(角地緩和のため) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(建築基準法第22条区域、道路斜線制限、隣地斜線制限、日影による中高層の建築物の制限(二種)、宇都宮市景観条例、がけ条例、都市再生特別措置法) 【建築確認番号】第22UDI1S建04403号 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ |
||||||||
物件番号 | 182401-1363 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/25 次回の情報更新予定日:2023/06/08

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 新築 ハートフルタウン不動前 1期 2号棟(全2棟)
- 2,790 万円
- 4LDK (98.54㎡)
- 東武宇都宮線 南宇都宮
- 宇都宮市不動前5丁目
- 新築 ハートフルタウン新町1期
- 2,790 万円
- 4LDK (98.54㎡)
- 東武宇都宮線 南宇都宮
- 宇都宮市新町2丁目
- 新築 宇都宮市春日町
- 3,480 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- 東武宇都宮線 江曾島
- 宇都宮市春日町
- 新築 クレイドルガーデン 宇都宮市緑 第6
- 2,890 万円
- 3LDK (93.15㎡)
- 東武宇都宮線 西川田
- 宇都宮市緑3丁目569-96
- 中古戸建 宇都宮市東原町
- 1,980 万円
- 3LDK (104.33㎡)
- 東武宇都宮線 江曾島
- 宇都宮市東原町