新築
インター通りへのアクセス良好で通勤やおでかけに便利!
インター通りへのアクセス良好で通勤やおでかけに便利!
5LDKの広々間取りにWIC、SIC完備でご家族が多い方にもおすすめです。
新築 Ricca 宇都宮市鶴田町 24期
-
最寄駅
JR日光線 鶴田
徒歩 15 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,399万円(税込)
- 土地面積 190.42㎡(57.6坪)
- 建物面積 108.47㎡(32.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 Ricca 宇都宮市鶴田町 24期 | 築年月 | 2022年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市鶴田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,399万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.47㎡ (32.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 190.42㎡ (57.6坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4m 公道)(北4.5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 富士見小学校(922m) 宮の原中学校(653m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット | ||||||||
備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先致します。 ※道路後退部分約14.11平方mは宇都宮市へ寄付予定。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.13㎡(17.28坪) / 2F:51.34㎡(15.53坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(建築基準法第22条区域、絶対高さ制限10m、道路斜線制限、北側斜線制限、日影による中高層の建築物の制限(一種)、宇都宮市景観条例、都市再生特別措置) 【建築確認番号】第22UDI1S建0392号 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ |
||||||||
物件番号 | 182401-1386 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/25 次回の情報更新予定日:2023/06/08

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 新築 リーブルガーデン宇都宮市砥上町第7 3号棟(全3棟)
- 3,090 万円
- 3LDK (97.29㎡)
- JR日光線 鶴田
- 宇都宮市砥上町
- 新築 Ricca宇都宮市西川田6期 2号棟 全2棟
- 2,998 万円
- 4LDK (113.15㎡)
- JR日光線 鶴田
- 宇都宮市西川田町
- 新築 プリズマ 宇都宮市西川田 8期
- 3,390 万円
- 4LDK (114.69㎡)
- 東武宇都宮線 西川田
- 宇都宮市西川田1丁目
- 中古戸建 鹿沼市松原4丁目
- 1,260 万円
- 4LDK (106.7㎡)
- JR日光線 鶴田
- 鹿沼市松原4丁目
- 中古戸建 宇都宮市鶴田町
- 2,980 万円
- 3LDK (115.71㎡)
- JR日光線 鶴田
- 宇都宮市鶴田町