新築
南宇都宮駅まで徒歩約8分!
南宇都宮駅まで徒歩約8分!
落ち着いた雰囲気の住宅街に2棟登場!
小学校徒歩約4分で通学も安心です
パワーマートまで徒歩約10分
新築 ハートフルタウン 弥生 2期 2号棟(全2棟)
-
最寄駅
東武宇都宮線 南宇都宮
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,990万円(税込)
- 土地面積 154.05㎡(46.6坪)
- 建物面積 98.95㎡(29.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 ハートフルタウン 弥生 2期 2号棟(全2棟) | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市弥生2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年10月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋6(1F) 洋7(2F) 洋6.1(2F) 洋6.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.95㎡ (29.93坪) ※1 | 土地面積 | 154.05㎡ (46.6坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宮の原小学校(691m) 一条中学校(1691m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 | ||||||||
備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先致します ※外構工事、司法書士、土地家屋調査士は売主指定 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第HPA-23-05691-1号 【施工会社】(株)飯田産業 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ |
||||||||
物件番号 | 182401-1548 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/15 次回の情報更新予定日:2023/09/29

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 新築 宇都宮市春日町
- 3,380 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- 東武宇都宮線 江曾島
- 宇都宮市春日町
- 新築 クレイドルガーデン 宇都宮市緑 第6
- 2,590 万円
- 3LDK (93.15㎡)
- 東武宇都宮線 西川田
- 宇都宮市緑3丁目569-96
- 新築 ハートフルタウン 鶴田町 11期
- 2,990 万円
- 4LDK (98.54㎡)
- JR日光線 鶴田
- 宇都宮市鶴田町
- 新築 ブルーミングガーデン 宇都宮市西原町 2期
- 3,698 万円
- 4LDK (109.3㎡)
- 東武宇都宮線 南宇都宮
- 宇都宮市西原町189-11
- 中古戸建 宇都宮市東浦町
- 2,100 万円
- 5LDK (135㎡)
- 東武宇都宮線 江曾島
- 宇都宮市東浦町