新築
それぞれテイストの異なる新築2棟です。
それぞれテイストの異なる新築2棟です。
結城西小学校まで徒歩約15分
新築 リーブルガーデン 第13結城結城 1号棟 全2棟
-
最寄駅
JR水戸線 結城
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,490万円(税込)
- 土地面積 201.93㎡(61.08坪)
- 建物面積 102.68㎡(31.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 リーブルガーデン 第13結城結城 1号棟 全2棟 | 築年月 | 2023年11月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 結城市大字結城 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年12月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.68㎡ (31.06坪) ※1 | 土地面積 | 201.93㎡ (61.08坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 結城西小学校(1229m) 結城中学校(2122m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 | ||||||||
備考 | 四ツ京土地区画整理事業 仮換地街区:45 仮換地画地:31、32 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第23UDI1W建02554号 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ |
||||||||
物件番号 | 182401-1599 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/28 次回の情報更新予定日:2023/10/12

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 新築 グラファーレ下野市川中子 5号棟(全5棟)
- 2,399 万円
- 4LDK (105.99㎡)
- JR東北本線 小金井
- 下野市川中子
- 新築 Ricca宇都宮市西川田6期 2号棟 全2棟
- 2,499 万円
- 4LDK (113.15㎡)
- JR日光線 鶴田
- 宇都宮市西川田町
- 新築 ハートフルタウン 駒生1丁目 1期2号棟(全3棟)
- 2,790 万円
- 4LDK (99.99㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市駒生1丁目
- 中古戸建 宇都宮市一条2丁目
- 2,499 万円
- 4SLDK (116.61㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市一条2丁目
- 中古戸建 宇都宮市さつき1丁目
- 1,198 万円
- 6DK (118.35㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市さつき1丁目