新築
南宇都宮駅まで徒歩約14分^^
南宇都宮駅まで徒歩約14分^^
コンビニ、スーパー、ドラッグストアまで徒歩圏内で生活に便利
角地で日当たり良好♪
新築 ブルーミングガーデン 宇都宮市西原町 2期
-
最寄駅
東武宇都宮線 南宇都宮
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,698万円(税込)
- 土地面積 146.04㎡(44.17坪)
- 建物面積 109.3㎡(33.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 ブルーミングガーデン 宇都宮市西原町 2期 | 築年月 | 2023年09月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市西原町189-11 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,698万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年09月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.1(1F) 和5.3(1F) 洋8(2F) 洋6.1(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.3㎡ (33.06坪) ※1 | 土地面積 | 146.04㎡ (44.17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 25.32㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 三方(西6.1m 公道)(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宮の原小学校(1083m) 一条中学校(2061m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / 収納 / ウォークインクローゼット / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 | ||||||||
備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先致します ※私道持ち分有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第23UDI1W建00112号 【施工会社】(株)東栄住宅 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ |
||||||||
物件番号 | 182401-1619 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/24 次回の情報更新予定日:2023/10/08

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 新築 ブルーミングガーデン宇都宮市天神2丁目1号棟(全2棟)
- 3,998 万円
- 4LDK (107.44㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市天神2丁目
- 新築 ハートフルタウン 桜 2期 2号棟(全3棟)
- 3,490 万円
- 3LDK (97.7㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市桜4丁目
- 中古戸建 宇都宮市駒生町
- 1,649 万円
- 4LDK (87.77㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市駒生町
- 中古戸建 宇都宮市山本2丁目
- 1,880 万円
- 3LDK (80.31㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市山本2丁目
- 中古戸建 宇都宮市宝木町1丁目
- 1,729 万円
- 4LDK (85.05㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市宝木町1丁目