新築
真岡西小学校まで徒歩約3分、真岡中学校まで徒歩約14分でお子様の通学も安心!
真岡西小学校まで徒歩約3分、真岡中学校まで徒歩約14分でお子様の通学も安心!
お隣の西真岡公園でお休みの日には外遊びも楽しめます。
駐車場並列3台可!!
新築 リーブルガーデン 真岡熊倉 第3
-
最寄駅
真岡鐵道 真岡
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,490万円(税込)
- 土地面積 210.71㎡(63.73坪)
- 建物面積 108.47㎡(32.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 リーブルガーデン 真岡熊倉 第3 | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 真岡市熊倉3丁目34-18 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6(1F) 洋8(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.47㎡ (32.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 210.71㎡ (63.73坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | - ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真岡西小学校(229m) 真岡中学校(1252m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 | ||||||||
備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先致します ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.13㎡(17.28坪) / 2F:51.34㎡(15.53坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第R04SHC129685号 【施工会社】一建設株式会社 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ |
||||||||
物件番号 | 182401-1720 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/01 次回の情報更新予定日:2023/10/15

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 新築 リーブルガーデン真岡並木町 第5 2号棟(全3棟)
- 1,990 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- 真岡鐵道 真岡
- 真岡市並木町3丁目
- 新築 クレイドルガーデン真岡市長田 第19 1号棟(全2棟)
- 1,790 万円
- 4LDK (98.82㎡)
- 真岡鐵道 寺内
- 真岡市長田4丁目
- 新築 クレイドルガーデン 真岡市熊倉第4 2号棟(全2棟)
- 2,190 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- 真岡鐵道 真岡
- 真岡市熊倉町
- 新築 クレイドルガーデン 真岡市田町第7 5号棟(全8棟)
- 2,390 万円
- 3LDK (95.58㎡)
- 真岡鐵道 真岡
- 真岡市田町3-34 他
- 新築 スマートワンシティ 真岡市熊倉町
- 3,690 万円
- 4LDK (107.65㎡)
- 真岡鐵道 真岡
- 真岡市熊倉町字大谷3411-19