新築
宇都宮環状線へのアクセス良好!便利な住環境!TVモニター付インターホン、玄関電子錠、断熱玄関ドア、カウンターシステムキッチン、食器洗乾燥機、浄水器、カップボードダウンウォール、スタイリッシュ洗面化粧台
新築 いろどりアイタウン 宇都宮市下川俣町 2号棟(全2棟)
-
最寄駅
JR東北本線 宇都宮
徒歩 54 分 または バス乗車 12 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,690万円(税込)
- 土地面積 131.95㎡(39.91坪)
- 建物面積 108.05㎡(32.68坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 いろどりアイタウン 宇都宮市下川俣町 2号棟(全2棟) | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市下川俣町62番3他 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,690万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.6(1F) 洋7(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) 洋5.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.05㎡ (32.68坪) ※1 | 土地面積 | 131.95㎡ (39.91坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 豊郷南小学校(1581m) 豊郷中学校(2277m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / BS受信可 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※掲載画像は色、仕様、デザイン等変更される場合があります。 ※図面と現場との相違は現場を優先します。 ※建設エリア、時期によっては使用メーカー及び設備・仕様について一部変更される場合があります。詳しくはお問い合わせにてご 確認下さい。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法(第22条区域) 【建築確認番号】第23UDI1S建07539号 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ |
||||||||
物件番号 | 182401-2629 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/24 次回の情報更新予定日:2025/04/07

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 新築 クレイドルガーデン 宇都宮市簗瀬第7 2号棟
- 2,690 万円
- 4LDK (93.96㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市簗瀬1丁目7
- 新築 ハートフルタウン 宇都宮市山本2丁目第1期 1号棟
- 2,490 万円
- 4LDK (94.39㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市山本2丁目22-7
- 新築 いろどりアイタウン 宇都宮市下川俣町 1号棟(全2棟)
- 2,690 万円
- 4LDK (117.58㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市下川俣町62番3他
- 新築 いろどりアイタウン宇都宮市吉野1丁目 1号棟
- 2,990 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- 東武宇都宮線 南宇都宮
- 宇都宮市吉野1丁目10番4他
- 新築 ブルーミングガーデン 宇都宮市石井町 5号棟
- 3,398 万円
- 4LDK (107.37㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市石井町
最近見た物件
- 新築 いろどりアイタウン 宇都宮市下川俣町 2号棟(全2棟)
- 2,690 万円
- 4LDK (108.05㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市下川俣町62番3他