新築
★☆★リーブルガーデンは、創業50年以上の歴史と実績★☆★
★☆★リーブルガーデンは、創業50年以上の歴史と実績★☆★
◎厳格な耐震構造
◎環境への配慮
◎基本保証10年以降、5年ごと最長35年まで長期保証延長可能
◎フラット35S(金利Aプラン)利用可能
-
最寄駅
JR東北本線 雀宮
徒歩 35 分 または バス乗車 14 分 バス停徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,490万円(税込)
- 土地面積 179.46㎡(54.28坪)
- 建物面積 101.64㎡(30.74坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年07月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市針ケ谷1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年08月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.3(1F) 洋8(2F) 洋7.3(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.64㎡ (30.74坪) ※1 | 土地面積 | 179.46㎡ (54.28坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新田小学校(255m) 若松原中学校(1410m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / パントリー / 長期優良住宅認定通知書有 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネルギー対策 / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
備考 | ・現況優先・地盤サポートシステム20年保証 ・無料定期点検(4回)・宅地内に電柱及び支線が入る場合有り ※1 延床面積:1F:50.72㎡(15.34坪) / 2F:50.92㎡(15.4坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】R07SHC104515 【施工会社】一建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 182401-2774 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/19 次回の情報更新予定日:2025/06/02

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 新築 BIG HOUSE 宇都宮市兵庫塚7期 1号棟
- 2,899 万円
- 4LDK (125.41㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市兵庫塚3丁目
- 新築 CRADLE GARDEN宇都宮茂原 第1 2-1号棟
- 2,690 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市茂原1丁目2498番1の一部
- 新築 CRADLE GARDEN宇都宮市高砂町第1 2号棟
- 2,790 万円
- 4LDK (104.89㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市高砂町2806番4の一部
- 中古戸建 宇都宮市兵庫塚3丁目
- 2,350 万円
- 5SLDK (149.32㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市兵庫塚3丁目
- 中古戸建 宇都宮市城南2丁目
- 2,580 万円
- 2SLDK (117.99㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市城南2丁目