新築
新築 ハートフルタウン下岡本町2115番 A号棟(全2棟)
-
最寄駅
JR東北本線 岡本
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,890万円(税込)
- 土地面積 170.01㎡(51.42坪)
- 建物面積 101.85㎡(30.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築 ハートフルタウン下岡本町2115番 A号棟(全2棟) | 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇都宮市下岡本町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 洋4.5(1F) 洋8.7(2F) 洋6(2F) 洋5.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.85㎡ (30.8坪) ※1 | 土地面積 | 170.01㎡ (51.42坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(西4m 私道 接面14.9m)(南4m 公道 接面8.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 岡本小学校(1595m) 河内中学校(1682m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / グリル / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 入居可能時期 即入居可 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
| 物件番号 | 182401-3799 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/02 次回の情報更新予定日:2026/06/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築 ハートフルタウン岩曽町1428 A号棟(全2棟)
- 2,890 万円
- 4LDK (105.37㎡)
- JR東北本線 岡本
- 宇都宮市岩曽町
- 新築 ハートフルタウン岩曽町1428 B号棟(全2棟)
- 2,990 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- JR東北本線 岡本
- 宇都宮市岩曽町
- 新築 ハートフルタウン下岡本町2115番 B棟(全2棟)
- 3,690 万円
- 3LDK (102.06㎡)
- JR東北本線 岡本
- 宇都宮市下岡本町
- 中古戸建 宇都宮市御幸ケ原町
- 2,599 万円
- 4LDK (120.06㎡)
- JR東北本線 岡本
- 宇都宮市御幸ケ原町
- 中古戸建 塩谷郡高根沢町光陽台4丁目
- 2,100 万円
- 4LDK (99.78㎡)
- JR東北本線 宝積寺
- 塩谷郡高根沢町光陽台4丁目
最近見た物件
- 新築 ハートフルタウン下岡本町2115番 A号棟(全2棟)
- 3,890 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- JR東北本線 岡本
- 宇都宮市下岡本町





















































