新築
☆リーブルガーデンは、高品質・お求めやすい価格のお家
☆リーブルガーデンは、高品質・お求めやすい価格のお家
JR石橋駅から徒歩約15分の通勤・通学に便利な立地
3LDKで20帖の広々リビングで使いやすい間取り。
大きなパントリーでスッキリを保てます。
新築 リーブルガーデン下野上大領 5号棟(全8棟)
-
最寄駅
JR東北本線 石橋
徒歩 15 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,090万円(税込)
- 土地面積 203.35㎡(61.51坪)
- 建物面積 110.95㎡(33.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築 リーブルガーデン下野上大領 5号棟(全8棟) | 築年月 | 2026年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 下野市上大領 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,090万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年10月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 110.95㎡ (33.56坪) ※1 | 土地面積 | 203.35㎡ (61.51坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 石橋小学校(1112m) 石橋中学校(1399m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 入居可能時期 年内入居可 / ダウンライト / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ※宅地内に電柱及び支線が入る場合があります※司法書士は、売主指定になります※網戸・照明・濡縁・カーテンレール・防水パン・TVアンテナ等はオプション ゴミステーションと開発道路は自治体へ帰属予定 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】文化財保護法,景観法,宅地造成工事規制区域(建築基準法第22条) 【建築確認番号】第R08SHC105789号 【施工会社】一建設株式会社 宇都宮営業所 |
||||||||
| 物件番号 | 182401-4002 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/07 次回の情報更新予定日:2026/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築 リーブルガーデン上三川町上三川第10 1号棟
- 2,990 万円
- 4LDK (122.55㎡)
- JR東北本線 石橋
- 河内郡上三川町大字上三川
- 新築 リーブルガーデン下野上大領 3号棟(全8棟)
- 3,390 万円
- 4LDK (125.86㎡)
- JR東北本線 石橋
- 下野市上大領
- 新築 リーブルガーデン下野上大領 6号棟(全8棟)
- 3,490 万円
- 4SLDK (128.35㎡)
- JR東北本線 石橋
- 下野市上大領
- 新築 リーブルガーデン下野上大領 7号棟(全8棟)
- 3,290 万円
- 4SLDK (108.47㎡)
- JR東北本線 石橋
- 下野市上大領
- 中古戸建 河内郡上三川町しらさぎ3丁目
- 2,550 万円
- 3LDK (106.69㎡)
- 真岡鐵道 寺内
- 河内郡上三川町しらさぎ3丁目
最近見た物件
- 新築 リーブルガーデン下野上大領 5号棟(全8棟)
- 3,090 万円
- 3SLDK (110.95㎡)
- JR東北本線 石橋
- 下野市上大領






















































