新築
☆リーブルガーデンは、高品質・お求めやすい価格のお家
☆リーブルガーデンは、高品質・お求めやすい価格のお家
JR石橋駅から徒歩約15分の通勤・通学に便利な立地
4SLDK+WICの使いやすい間取り。
子育て世代に優しい和室付き
新築 リーブルガーデン下野上大領 6号棟(全8棟)
-
最寄駅
JR東北本線 石橋
徒歩 15 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,490万円(税込)
- 土地面積 181.84㎡(55坪)
- 建物面積 128.35㎡(38.82坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築 リーブルガーデン下野上大領 6号棟(全8棟) | 築年月 | 2026年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 下野市上大領 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年10月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和6(1F) 洋10(2F) 洋6(2F) 洋6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 128.35㎡ (38.82坪) ※1 | 土地面積 | 181.84㎡ (55坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 石橋小学校(1112m) 石橋中学校(1399m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 入居可能時期 年内入居可 / 人感センサー付照明 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※宅地内に電柱及び支線が入る場合があります※司法書士は、売主指定になります※網戸・照明・濡縁・カーテンレール・防水パン・TVアンテナ等はオプション 建物面積にインナーバルコニー約9.93平米含む ゴミステーションと開発道路は自治体へ帰属予定 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域(文化財保護法 建築基準法第22条区域 ) 【建築確認番号】第R08SHC105790号 【施工会社】一建設株式会社 宇都宮営業所 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ |
||||||||
| 物件番号 | 182401-4008 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/07 次回の情報更新予定日:2026/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築 リーブルガーデン下野上大領 1号棟(全8棟)
- 2,990 万円
- 4SLDK (111.78㎡)
- JR東北本線 石橋
- 下野市上大領
- 新築 リーブルガーデン下野上大領 3号棟(全8棟)
- 3,390 万円
- 4LDK (125.86㎡)
- JR東北本線 石橋
- 下野市上大領
- 新築 リーブルガーデン下野上大領 2号棟(全8棟)
- 3,190 万円
- 4LDK (108.89㎡)
- JR東北本線 石橋
- 下野市上大領
- 新築 リーブルガーデン下野上大領 7号棟(全8棟)
- 3,290 万円
- 4SLDK (108.47㎡)
- JR東北本線 石橋
- 下野市上大領
- 新築 リーブルガーデン下野上大領 8号棟(全8棟)
- 2,890 万円
- 4SLDK (106.82㎡)
- JR東北本線 石橋
- 下野市上大領
最近見た物件
- 新築 リーブルガーデン下野上大領 6号棟(全8棟)
- 3,490 万円
- 4SLDK (128.35㎡)
- JR東北本線 石橋
- 下野市上大領






















































