令和元年築の築浅美邸!
LDKは和室と繋げれば開放的な空間に!
和室は生まれてきた赤ちゃんとママのお昼寝スペースにも良いですね。
家事をしながら様子を見ることもできます。
中古戸建 上三川町 しらさぎ 3丁目
-
最寄駅
JR東北本線 石橋
- 間取 4LDK
- 価格 2,640万円(非課税)
- 土地面積 209.7㎡(63.43坪)
- 建物面積 110.13㎡(33.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 上三川町 しらさぎ 3丁目 | 築年月 | 2019年03月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 河内郡上三川町しらさぎ3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,640万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6.5(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.13㎡ (33.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 209.7㎡ (63.43坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西10m 公道)(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上三川小学校(1985m) 上三川中学校(2666m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.62㎡(18.03坪) / 2F:50.51㎡(15.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【区画整理】区画整理済 【施工会社】ケイアイスター不動産株式会社 |
||||||||
物件番号 | 182401-337 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/26 次回の情報更新予定日:2023/10/10

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 新築 クレイドルガーデン 上三川町上蒲生 第2 1号棟
- 2,690 万円
- 4LDK (98.82㎡)
- JR東北本線 石橋
- 河内郡上三川町大字上蒲生2178-4
- 新築 グラファーレ下野市石橋3期 8号棟 全8棟
- 2,499 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- JR東北本線 石橋
- 下野市石橋
- 新築 リーブルガーデン 上三川町上三川 第8
- 2,390 万円
- 3LDK (97.08㎡)
- JR東北本線 石橋
- 河内郡上三川町大字上三川4910-7
- 新築 リーブルガーデン 第2 下野上大領
- 2,590 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- JR東北本線 石橋
- 下野市上大領
- 中古戸建 下野市下古山三丁目
- 2,780 万円
- 4LDK (116.48㎡)
- JR東北本線 石橋
- 下野市下古山3丁目