白沢街道近く小学校徒歩4分!飲食店や商業施設が多く生活に便利な好立地。南側は広大な駐車場のため、開放感があり陽当たり良好!広いリビングには癒しの畳スペース♪2F子供部屋は間仕切りを開ければ広々空間へ。
中古戸建 宇都宮市竹林町
-
最寄駅
JR東北本線 宇都宮
徒歩 38 分 または バス乗車 15 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,600万円(非課税)
- 土地面積 232.2㎡(70.24坪)
- 建物面積 96.26㎡(29.11坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 宇都宮市竹林町 | 築年月 | 2008年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市竹林町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,600万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.26㎡ (29.11坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 232.2㎡ (70.24坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面15.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 豊郷南小学校(433m) 陽北中学校(1878m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・売主の契約不適合責任免責 ・現況有姿での引渡し ・境界明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.13㎡(15.46坪) / 2F:45.13㎡(13.65坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【建築確認番号】第 東日本-08-05-2505号 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ |
||||||||
物件番号 | 182401-1155 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/27 次回の情報更新予定日:2023/04/10

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建 宇都宮市山本1丁目
- 3,598 万円
- 5SLDK (159.82㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市山本1丁目
- 中古戸建 宇都宮市下小池町
- 2,280 万円
- 3LDK (109.3㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市下小池町
- 中古戸建 宇都宮市立伏町75-31
- 1,299 万円
- 3LDK (69.51㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市立伏町75-31
- 中古戸建 宇都宮市野沢町153-7
- 2,580 万円
- 3SLDK (124.2㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市野沢町153-7
- 中古戸建 宇都宮市立伏町
- 980 万円
- 3LDK (94.97㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市立伏町