大谷街道沿い敷地約90坪、コンパクトで人気の平屋!隣家が遠く緑に囲まれた立地ながら、コンビニ徒歩約2分の便利さが魅力。家の周囲は木々が生い茂り一見隠れ家風♪リフォームや建替えにお勧めの物件です。
中古戸建 宇都宮市駒生町
-
最寄駅
東武宇都宮線 東武宇都宮
バス乗車 18 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 3DK
- 価格 1,100万円(税込)
- 土地面積 297.57㎡(90.01坪)
- 建物面積 52.17㎡(15.78坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 宇都宮市駒生町 | 築年月 | 1995年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市駒生町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,100万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 52.17㎡ (15.78坪) ※1 | 土地面積 | 297.57㎡ (90.01坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 城山東小学校(590m) 城山中学校(2173m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / フローリング / 洗面台 / 平坦地 / 緑豊かな住宅地 / 隣接建物距離2m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 隣家との間隔が大きい / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・単独浄化槽 ・再建築可 ・図面と現況が異なる場合は現況優先とします。 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】(宇都宮市景観条例) 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ |
||||||||
物件番号 | 182401-1289 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/28 次回の情報更新予定日:2023/06/11

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 新築 リーブルガーデン宇都宮宝木町第12 2号棟(全2棟)
- 2,890 万円
- 4LDK (110.12㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市宝木町2丁目
- 新築 ブルーミングガーデン 宇都宮市砥上町 2号棟(全2棟)
- 2,798 万円
- 4LDK (107.44㎡)
- JR日光線 鶴田
- 宇都宮市砥上町
- 新築 ハートフルタウン 駒生1丁目 1期3号棟(全3棟)
- 2,790 万円
- 4LDK (99.15㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市駒生1丁目
- 新築 ビッグハウス 宇都宮市駒生 13期
- 3,390 万円
- 4LDK (126.39㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市駒生町
- 中古戸建 宇都宮市鶴田町
- 4,780 万円
- 6LDK (160.78㎡)
- JR日光線 鶴田
- 宇都宮市鶴田町