日光線鶴田駅徒歩約12分!通勤通学に便利な2沿線利用可!姿川中徒歩約4分・スーパー徒歩約6分の便利な環境。南側建物なく陽当たり良好!お料理に専念できる独立型キッチンは便利なリビングへの小窓付きです。
-
最寄駅
JR日光線 鶴田
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 257.85㎡(77.99坪)
- 建物面積 131.66㎡(39.82坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1993年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市西川田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.7(1F) 和6(1F) 和6(2F) 洋11(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 131.66㎡ (39.82坪) ※1 | 土地面積 | 257.85㎡ (77.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 9.45㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.9m 公道 接面13.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 姿川中央小学校(1901m) 姿川中学校(434m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / セットバック 済 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【法令制限等】景観法(建築基準法22条指定区域) 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ |
||||||||
物件番号 | 182401-1517 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/17 次回の情報更新予定日:2023/10/01

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 新築 リーブルガーデン宇都宮鶴田町 第21 2号棟(全6棟)
- 2,490 万円
- 4SLDK (108.47㎡)
- JR日光線 鶴田
- 宇都宮市鶴田町
- 中古戸建 宇都宮市鶴田町
- 1,680 万円
- 5SLDK (154.88㎡)
- JR日光線 鶴田
- 宇都宮市鶴田町
- 中古戸建 宇都宮市緑2丁目
- 1,900 万円
- 3SLDK (116.81㎡)
- 東武宇都宮線 江曾島
- 宇都宮市緑2丁目
- 中古戸建 宇都宮市上横田町
- 1,980 万円
- 3LDK (97.7㎡)
- 東武宇都宮線 江曾島
- 宇都宮市上横田町
- 中古戸建 宇都宮市鶴田町
- 1,900 万円
- 4SLDK (67.07㎡)
- JR日光線 鶴田
- 宇都宮市鶴田町