築3年できれいにお使いいただいた物件です^^
駐車場並列2台可!太陽光発電5.2kw搭載!
閑静な住宅地でゆとりある生活を
中古戸建 下野市仁良川
-
最寄駅
JR東北本線 自治医大
徒歩 46 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 土地面積 346㎡(104.66坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
玄関
物件名 | 中古戸建 下野市仁良川 | 築年月 | 2020年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 下野市仁良川 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.6(1F) 和6(1F) 洋7(2F) 洋5.7(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 346㎡ (104.66坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / シューズインクローゼット | ||||||||
備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先致します。 ※小山栃木都市計画事業仁良川地区土地区画整理事業(第二工区) 仮換地面積233平米 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.96㎡(17.53坪) / 2F:47.2㎡(14.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(地区計画区域(仁良川地区)、区画整理地内(仁良川地区)) 【施工会社】ケイアイスター不動産株式会社 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ |
||||||||
物件番号 | 182401-1536 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 新築 リーブルガーデン 第7 下野仁良川
- 2,290 万円
- 4LDK (108.05㎡)
- JR東北本線 小金井
- 下野市仁良川
- 中古戸建 宇都宮市中今泉4丁目
- 16,000 万円
- 4LDK (282.39㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市中今泉4丁目
- 中古戸建 宇都宮市田野町
- 1,549 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- JR日光線 鹿沼
- 宇都宮市田野町
- 中古戸建 宇都宮市五代2丁目
- 2,500 万円
- 5LDK (137.86㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市五代2丁目