大谷PAアクセス良好!緑豊かな住宅街。四叉路に面する南西角地約54坪。南側道路6mで駐車場の出入りもスムーズ。ゆとりのLDK18.5帖&全居室6帖以上!リフォームをお考えの方にもおススメの物件です。
中古戸建 宇都宮市宝木町2丁目
-
最寄駅
東武宇都宮線 東武宇都宮
バス乗車 18 分 バス停徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,500万円(非課税)
- 土地面積 179.44㎡(54.28坪)
- 建物面積 101.85㎡(30.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 宇都宮市宝木町2丁目 | 築年月 | 1996年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市宝木町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和6(1F) 洋9(2F) 洋7.5(2F) LDK18.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.85㎡ (30.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 179.44㎡ (54.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西4m 公道 接面15.1m)(南6m 公道 接面10m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宝木小学校(1238m) 宝木中学校(1231m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / 平坦地 / 整形地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ・現況のままお引渡し ・契約不適合責任免除 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:62.93㎡(19.03坪) / 2F:38.92㎡(11.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【法令制限等】(景観条例) 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ |
||||||||
物件番号 | 182401-1568 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/30 次回の情報更新予定日:2023/10/14

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 新築 リーブルガーデン宇都宮駒生町第21
- 2,390 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市駒生町
- 新築 クレイドルガーデン 宇都宮市宝木町 第9
- 2,690 万円
- 4SLDK (98.81㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市宝木町1丁目
- 新築 ハートフルタウン 宇都宮市鶴田町4期 2号棟(全2棟)
- 2,890 万円
- 4LDK (102.26㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市鶴田町
- 新築 リーブルガーデン 宇都宮駒生町 第22
- 2,890 万円
- 4LDK (110.13㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市駒生町1412-18
- 中古戸建 宇都宮市鶴田町
- 1,680 万円
- 4SLDK (99.37㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市鶴田町