中古戸建 宇都宮市鶴田町
-
最寄駅
JR日光線 鶴田
徒歩 17 分
- 間取 4SLDK
- 価格 1,900万円(非課税)
- 土地面積 272㎡(82.28坪)
- 建物面積 67.07㎡(20.28坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 宇都宮市鶴田町 | 築年月 | 1975年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市鶴田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,900万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 67.07㎡ (20.28坪) ※1 | 土地面積 | 272㎡ (82.28坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道 接面13m)(東6m 公道 接面18m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 富士見小学校(942m) 宮の原中学校(640m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ウッドデッキ / 南庭 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ◎鶴田団地内、増設部分保存登記条件 ◎図面と異なる場合は、現況を優先します。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/3台 【建築確認番号】6-56 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ |
||||||||
物件番号 | 182401-1727 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 新築 リーブルガーデン宇都宮鶴田町 第21 2号棟(全6棟)
- 2,490 万円
- 4SLDK (108.47㎡)
- JR日光線 鶴田
- 宇都宮市鶴田町
- 新築 ブルーミングガーデン 宇都宮市鶴田町 3期
- 3,298 万円
- 4LDK (110.33㎡)
- 東武宇都宮線 南宇都宮
- 宇都宮市鶴田町
- 中古戸建 宇都宮市鶴田町
- 1,680 万円
- 5SLDK (154.88㎡)
- JR日光線 鶴田
- 宇都宮市鶴田町
- 中古戸建 宇都宮市鶴田町
- 1,180 万円
- 5SDK (97.25㎡)
- JR日光線 鶴田
- 宇都宮市鶴田町