【築2年】宇女高南、昭和通り至近。文教地区にある住宅街。1階の洋室は小さいお子様の育児ルームとして大活躍。開放すれば22.5帖の大空間へ。無駄のない生活導線と効率的な間取り。ほぼ新築の美邸です。
中古戸建 宇都宮市六道町
-
最寄駅
東武宇都宮線 東武宇都宮
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,950万円(税込)
- 土地面積 131.06㎡(39.64坪)
- 建物面積 98.95㎡(29.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 宇都宮市六道町 | 築年月 | 2022年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市六道町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,950万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋5.5(1F) 洋7(2F) 洋6.1(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.95㎡ (29.93坪) ※1 | 土地面積 | 131.06㎡ (39.64坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西原小学校(501m) 一条中学校(521m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(既存住宅) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 全室南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 182401-2297 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築 ブルーミングガーデン 宇都宮市駒生2丁目
- 2,998 万円
- 4LDK (110.16㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市駒生2丁目
- 中古戸建 宇都宮市星が丘2丁目
- 2,200 万円
- 4LDK (114.82㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市星が丘2丁目
- 中古戸建 宇都宮市竹林町
- 1,930 万円
- 2LDK (75.34㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前
- 宇都宮市竹林町
- 中古戸建 宇都宮市新町1丁目
- 1,380 万円
- 2LDK (60.72㎡)
- 東武宇都宮線 南宇都宮
- 宇都宮市新町1丁目