那須町・別荘地のログハウス
鉄平石のお風呂と薪ストーブで自然を感じる特別な空間
雨に強く、耐久性があり木目が美しいウエスタン・レッドシーダー(木材)を使用のログハウス
中古戸建 那須郡 那須町
-
最寄駅
JR東北本線 高久
- 間取 2LDK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 541.14㎡(163.69坪)
- 建物面積 135.13㎡(40.87坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 那須郡 那須町 | 築年月 | 1994年06月中旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 那須郡那須町大字高久乙 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 135.13㎡ (40.87坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 541.14㎡ (163.69坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北東6m 私道)(南東6m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 浄化槽 / LPGガス / ログハウス / ウッドデッキ / 和室 / 吹抜け / 上水道 私設 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||||
備考 | 専用水道維持保証金 300000円 専用水道維持保証金名義書換料 60000円 基本管理料 18000円/年 地積管理料 50円/年/平米(@50円×541平米) 水道使用料 28800円 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:79.69㎡(24.1坪) / 2F:55.44㎡(16.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【一時金1】専用水道維持保証金:300000円 【一時金2】名義書換料:60000円 【ランニングコスト1】基本管理料:19800円/年 【ランニングコスト2】地積管理料:29755円/年 【ランニングコスト3】水道使用料:28800円/年 【法令制限等】(団地内道路所有権持ち分あり(他15筆)) 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ |
||||||||
物件番号 | 182401-2331 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建 宇都宮市上戸祭町
- 2,800 万円
- 6SDK (157.27㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市上戸祭町
- 中古戸建 宇都宮市古賀志町
- 1,580 万円
- 3DK (99.36㎡)
- JR日光線 鹿沼
- 宇都宮市古賀志町
- 中古戸建 宇都宮市下栗町
- 6,480 万円
- 6LDK (189.67㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 平石
- 宇都宮市下栗町
- 中古戸建 宇都宮市 雀の宮5丁目
- 6,990 万円
- 5SLDK (177.75㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市雀の宮5丁目
- 中古戸建 小山市大字横倉新田
- 2,680 万円
- 4LDK (105.99㎡)
- JR水戸線 小田林
- 小山市大字横倉