緑に囲まれた住宅地区グリーンタウン。通勤通学に便利なバス停徒歩3分!四季折々の自然を感じる花立公園を臨む閑静な住宅街。全居室南西向き&6帖以上の陽当たりの良い広々とした間取りです。
中古戸建 宇都宮市立伏町
-
最寄駅
JR東北本線 宇都宮
バス乗車 34 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 241.98㎡(73.19坪)
- 建物面積 107.68㎡(32.57坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 宇都宮市立伏町 | 築年月 | 1990年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市立伏町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 107.68㎡ (32.57坪) ※1 | 土地面積 | 241.98㎡ (73.19坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田原西小学校(1789m) 田原中学校(3754m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 始発駅 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 全室南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【法令制限等】景観法(地区計画区域:河内町グリーンタウン内) |
||||||||
物件番号 | 182401-2349 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築 ハートフルタウン 宇都宮市 下栗町4期
- 3,790 万円
- 4LDK (96.05㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 平石
- 宇都宮市下栗町
- 新築 ブルーミングガーデン 宇都宮市野沢町 6号棟(全9棟)
- 2,998 万円
- 3LDK (106.55㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市野沢町
- 中古戸建 宇都宮市下田原町
- 890 万円
- 7K (98.07㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市下田原町
- 中古戸建 宇都宮市上籠谷町
- 3,680 万円
- 4LDK (119.85㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 飛山城跡
- 宇都宮市上籠谷町
- 中古戸建 宇都宮市簗瀬町
- 3,800 万円
- 3LDK (125.86㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
- 宇都宮市簗瀬町