太陽光パネル搭載・大切な車を守るカーポート(3台分)付住宅
中古戸建 宇都宮市宝木町2丁目
-
最寄駅
東武宇都宮線 東武宇都宮
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 土地面積 179.05㎡(54.16坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 宇都宮市宝木町2丁目 | 築年月 | 2017年01月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市宝木町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.9(1F) 洋5.2(1F) 洋12(2F) 洋7(2F) ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 179.05㎡ (54.16坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宝木小学校(1195m) 宝木中学校(1579m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / エアコン / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / ガスオーブン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建築確認完了検査済証有 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / ダウンライト / フットライト / 太陽光発電システム / 全居室複層ガラス / 電気 | ||||||||
備考 | 売主契約不適合責任免責
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:4LDKに変更可 ※3 延床面積:1F:54.65㎡(16.53坪) / 2F:50.51㎡(15.27坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カーポート/5台 【法令制限等】都市再生特別地区,景観法,宅地造成工事規制区域(建築基準法第22条) 【施工会社】ケイアイスター不動産株式会社 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ |
||||||||
物件番号 | 182401-2649 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/22 次回の情報更新予定日:2025/04/05

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 新築 ワイウッドコート 宇都宮市野沢町1期 1号棟
- 2,830 万円
- 3LDK (103.5㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市野沢町437-17
- 新築 ブルーミングガーデン 宇都宮市鶴田町2期 2号棟
- 3,398 万円
- 4LDK (105.24㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市鶴田町
最近見た物件
- 中古戸建 宇都宮市宝木町2丁目
- 2,480 万円
- 3LDK (105.16㎡)
- 宇都宮市宝木町2丁目