宇大南通り沿い、新しい街並み。平成通り&4号線へ好アクセス。三面採光の明るいリビングは27帖の広さ。全居室6帖以上。複数の納戸があり、収納力豊富な間取りです。床暖房付き、駐車場並列3台可。
-
最寄駅
宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前
徒歩 25 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 土地面積 239.96㎡(72.58坪)
- 建物面積 182.18㎡(55.1坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1998年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市平松本町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK27(1F) 和6(1F) 洋18.5(2F) 洋7.5(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 182.18㎡ (55.1坪) ※1 | 土地面積 | 239.96㎡ (72.58坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北16m 公道 接面12m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 横川東小学校(1645m) 横川中学校(3624m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 冷房 / 暖房 / 床暖房 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / ルーフバルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 南庭 / ダブルロックドア / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 全居室エアコン / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
物件番号 | 182401-2773 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/19 次回の情報更新予定日:2025/06/02

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 新築 ハートフルタウン 宇都宮市 下栗町4期
- 3,390 万円
- 4LDK (96.05㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 平石
- 宇都宮市下栗町
- 中古戸建 宇都宮市下田原町
- 890 万円
- 7K (98.07㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市下田原町
- 中古戸建 宇都宮市上籠谷町
- 3,680 万円
- 4LDK (119.85㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 飛山城跡
- 宇都宮市上籠谷町
- 中古戸建 宇都宮市白沢町
- 2,780 万円
- 4LDK (108.22㎡)
- JR東北本線 岡本
- 宇都宮市白沢町
- 中古戸建 宇都宮市上田町
- 1,380 万円
- 5LDK (118.41㎡)
- JR東北本線 氏家
- 宇都宮市上田町