大谷街道へ好アクセス!バス停徒歩2分、スーパー徒歩圏で暮らしやすい住環境。大手住宅メーカー施工。全居室南向き&陽当たり良好!全室収納付きの暮らしやすい間取り。築16年を感じさせない美しい住まいです。
中古戸建 宇都宮市駒生町
-
最寄駅
東武宇都宮線 東武宇都宮
バス乗車 15 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,950万円(非課税)
- 土地面積 140.53㎡(42.51坪)
- 建物面積 91.91㎡(27.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 宇都宮市駒生町 | 築年月 | 2009年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市駒生町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,950万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.91㎡ (27.8坪) ※1 | 土地面積 | 140.53㎡ (42.51坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面15m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宝木小学校(1422m) 宝木中学校(1954m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / システムキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 部屋向き 全室南向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 南庭 / 全居室エアコン / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 残置予定:脱衣所の乾燥機(幹太くん及び設置台)、全室エアコン、庭の物置
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 182401-2782 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/15 次回の情報更新予定日:2025/05/29

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 新築 ブルーミングガーデン 宇都宮市石井町 5号棟
- 3,398 万円
- 4LDK (107.37㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市石井町
- 中古戸建 宇都宮市星が丘2丁目
- 2,200 万円
- 4LDK (114.82㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市星が丘2丁目
- 中古戸建 宇都宮市竹林町
- 1,790 万円
- 2LDK (75.34㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前
- 宇都宮市竹林町
- 中古戸建 宇都宮市東峰町
- 2,000 万円
- 4LDK (126.68㎡)
- 宇都宮市東峰町
最近見た物件
- 中古戸建 宇都宮市駒生町
- 1,950 万円
- 4LDK (91.91㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市駒生町