宝木小学校まで徒歩約8分とお子様の通学安心!
スーパーに徒歩約3分、ドラックストアも複数あり毎日の生活に便利
落ち着いた住宅街です。
宇都宮環状線や日光街道へのアクセスが良く、車での移動もスムーズです。
中古戸建 宇都宮市細谷町
-
最寄駅
東武宇都宮線 東武宇都宮
徒歩 61 分 または バス乗車 11 分 バス停徒歩 11 分
- 間取 2LDK
- 価格 620万円(非課税)
- 土地面積 138.87㎡(42坪)
- 建物面積 61.68㎡(18.65坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中古戸建 宇都宮市細谷町 | 築年月 | 1981年09月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇都宮市細谷町763-11 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 620万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 61.68㎡ (18.65坪) ※1 | 土地面積 | 138.87㎡ (42坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.6m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 宝木小学校(693m) 宝木中学校(1303m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / CATV / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | 現況引渡し予定ですが土地として検討も可 接道(私道)通行掘削承諾要 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(建築基準法22条) 【施工会社】宇都宮アイフルホーム株式会社 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ |
||||||||
| 物件番号 | 182401-3377 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/15 次回の情報更新予定日:2026/03/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築 ブルーミングガーデン宇都宮市京町 2号棟(全4棟)
- 2,998 万円
- 3LDK (122.02㎡)
- 東武宇都宮線 南宇都宮
- 宇都宮市京町
- 新築ハートフルタウン 宇都宮市中一の沢町1丁目157 B号棟
- 3,490 万円
- 3LDK (100.4㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市中一の沢町
- 新築 ハートフルタウン宇都宮上戸祭町42期 A号棟(全2棟)
- 2,590 万円
- 4LDK (97.5㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市上戸祭町
- 中古戸建 宇都宮市宝木本町
- 1,699 万円
- 4LDK (94.39㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市宝木本町
最近見た物件
- 中古戸建 宇都宮市細谷町
- 620 万円
- 2LDK (61.68㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市細谷町763-11






























































