◇最上階角部屋で陽当り、眺望良好♪◇ ・広々ルーフバルコニー ・スーパーやドラッグストアなど徒歩約5分以内で買い物に便利 ・オール電化 ・バス1坪以上
ナイスシティアリーナ城東
-
最寄駅
宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
徒歩 15 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 専有面積 83.74㎡(25.33坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ナイスシティアリーナ城東 | 築年月 | 2008年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇都宮市城東1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 20,940円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ナイスコミュニティ | 管理費 | 17,750円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK17.4 洋10 洋6.2 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 6,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 51戸 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 83.74㎡ (25.33坪) | ||
| バルコニー面積 | 15.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 城東小学校(440m) 旭中学校(1870m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オートロック / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 前面棟無 / 眺望良好 / 隣接建物距離2m以上 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / アウトフレーム工法 アウトフレーム工法 / 部屋向き 南西向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / ルーフバルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ・駐車場区画(機械式)は購入時に抽選 ・ルーフバルコニー使用料1,010円/月 ・現況優先 ※1 駐車場タイプ/空台数:機械式 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】117.6万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:300円 【ランニングコスト1】自治会費:300円/月 【ルーフバルコニー】101.2㎡(使用料:1010円/月) 【駐輪場】有り有料 / 300円 |
||||||||
| 物件番号 | 182401-2949 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/04 次回の情報更新予定日:2026/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古マンション サーパス元今泉中央
- 2,980 万円
- 3LDK (76.63㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
- 宇都宮市元今泉4丁目1-1
- ナイスエスアリーナ宇都宮城東
- 2,780 万円
- 4LDK (75.38㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
- 宇都宮市城東1丁目11-1
- サンクレイドル宇都宮
- 2,980 万円
- 3LDK (73.72㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前
- 宇都宮市東宿郷6丁目
- 宇都宮プラザ D棟
- 1,990 万円
- 3SLDK (86.09㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市戸祭3丁目
- ブランシエラ宇都宮
- 4,980 万円
- 3LDK (76.48㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市塙田2丁目3-3
最近見た物件
- ナイスシティアリーナ城東
- 2,980 万円
- 2LDK (83.74㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
- 宇都宮市城東1丁目





















































