LRT駅東公園前駅まで徒歩約2分!
スーパーやコンビニ複数、今泉小まで徒歩約10分の好立地。
眺望良好13階角部屋。明るいリビングは約17帖のゆとりの広さ。
広い浴室、床暖房やディスポーザーなど設備充実!
ナイスシティアリーナ駅東公園
-
最寄駅
宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,200万円(非課税)
- 専有面積 86.86㎡(26.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ナイスシティアリーナ駅東公園 | 築年月 | 2005年02月中旬 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇都宮市東宿郷4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,200万円(非課税) | 修繕積立費 | 26,060円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 | 管理費 | 14,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LD17 K3.4 和6 洋6.5 洋5 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 10,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 79戸/販売戸数1戸 | 階建 | 13階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 86.86㎡ (26.27坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.18㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 今泉小学校(743m) 泉が丘中学校(1929m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / オートロック / 防犯鍵 / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 冷房 / 暖房 / 床暖房 / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 免震構造 / 来客用駐車場 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / セキュリティ会社 / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / エアコン2台以上 / ハイサッシ / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 全居室複層ガラス / 全居室複層サッシ / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ◎駐車場1台:2,000円~10,000円/月 ◎ペット可(細則有) ◎2026年6月:ハウスクリーニング実施 ◎2024年:エアコン交換 ◎契約不適合責任:免責 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:機械式 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】121.8万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【土地面積】1619.37㎡(489.85坪) 【敷地面積持分】割合:8686/595270 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(都市再生特別措置法、居住誘導区域、宅地造成及び特定盛土等規制法) 【施工会社】戸田建設株式会社 【ペット備考】ペット可(細則あり) |
||||||||
| 物件番号 | 182401-3872 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/08 次回の情報更新予定日:2026/07/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- サンクレイドル宇都宮操町ウィンフォート
- 2,380 万円
- 3LDK (82.54㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市操町
- コートアベニュー泉が丘
- 2,180 万円
- 4LDK (80.36㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 峰
- 宇都宮市泉が丘1丁目
- ポレスター駅東公園ザ・タワー
- 5,280 万円
- 3LDK (77.01㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前
- 宇都宮市東宿郷5丁目
- ポレスター駅東公園ザ・タワー
- 5,380 万円
- 3LDK (95.26㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前
- 宇都宮市東宿郷5丁目1-21
- 宇都宮プラザ F棟
- 2,080 万円
- 3SLDK (80.41㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市戸祭3丁目4-15
最近見た物件
- ナイスシティアリーナ駅東公園
- 3,200 万円
- 3LDK (86.86㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前
- 宇都宮市東宿郷4丁目
















































































