【1F店舗賃貸中】県庁側、交差点角地。2011年築、木造2階建。
1F飲食営業中、2F現在空室(自己利用可能)、屋上看板スペース貸看板可能
年間想定家賃収入184.8万円/想定利回り7.45%
| 物件名 | 【収益物件】店舗・事務所 宇都宮市塙田1丁目 | 築年月 | 2011年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇都宮市塙田1丁目 | ||||||
| 種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 33.27㎡ (10.06坪) ※1 | 土地面積 | 21.74㎡ (6.57坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(南11m 公道)(西10m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 市街地が近い / 南側道路面す / 部屋向き 南西向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 日当たり良好 / 角地 / 角部屋 | ||||||
| 備考 | ・1F飲食営業中 ・2F現在空室(自己利用可能) ・屋上看板スペース貸看板可能 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】昭和小学校(744m) 星が丘中学校(1472m) |
||||||
| 物件番号 | 182401-3252 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/28 次回の情報更新予定日:2025/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- SUNFLOWER中央
- 33,000 万円
- (600.4㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市中央2丁目3-17
- SUNFLOWER宿郷
- 32,500 万円
- (620.45㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
- 宇都宮市宿郷2丁目7-10
- 【収益物件】OMレジデンス宇都宮 大寛1丁目
- 5,780 万円
- (293.07㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市大寛1丁目
- 【収益物件】エクセレンスYK 宇都宮市中央3丁目
- 11,000 万円
- (793㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市中央3丁目
- 【収益物件】一棟売アパート JURI 清原台5丁目
- 4,200 万円
- (225.33㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 グリーンスタジアム前
- 宇都宮市清原台5丁目
最近見た物件
- 【収益物件】店舗・事務所 宇都宮市塙田1丁目
- 2,980 万円
- (33.27㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市塙田1丁目

























































