宇都宮の競輪場通り沿いの収益物件です。周辺は、商業施設が充実しており人気のエリアになります。副収入や節税をお考えの投資家の方は、是非ご検討下さい。
スリーゼ錦
-
最寄駅
JR東北本線 宇都宮
徒歩 30 分 または バス乗車 14 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 -
- 価格 26,000万円(税込)
- 利回り 9.81%
物件名 | スリーゼ錦 | 築年月 | 1987年02月下旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市錦3丁目12-11 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 26,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 9.81% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | RC | ||
建物面積 | 1834.2㎡ (554.84坪) ※1 | 土地面積 | 1585.95㎡ (479.74坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準住・一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北11.5m 公道 接面31m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※3 ※4 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | 収入:貸店舗、3/3賃貸中、貸住居21/25入居中 支出:管理手数料収入の5%、EV保守点検等 現行→2262万円/年 満室時→2552万円/年 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:1LDK15戸・2LDK10戸・テナント3部屋 ※3 駐車場タイプ/空台数:70台 ※4 駐車場契約:任意 【区画整理】予定なし 【法令制限等】景観法,日影制限有(法22区域) 【建築確認番号】昭和61年3月19日 第5117号 【管理形態】巡回 【居住用途以外】種別:店舗 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間2262万円/年間2552万円 【学校区】錦小学校(713m) 陽北中学校(865m) |
||||||
物件番号 | 182401-532 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/02 次回の情報更新予定日:2023/06/16

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 【中古店舗併用住宅】宇都宮市西3丁目
- 1,850 万円
- (161.79㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市西3丁目
- 収益物件 末広アパート
- 3,300 万円
- (368.88㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市末広2丁目
- 【オーナーチェンジ】中古戸建 宇都宮市立伏町
- 780 万円
- (99.24㎡)
- JR東北本線 岡本
- 宇都宮市立伏町
- 【オーナーチェンジ】中古戸建 宇都宮市陽東7丁目
- 2,500 万円
- (65.15㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市陽東7丁目