【オーナーチェンジ】シャトーグローバル
-
最寄駅
東武宇都宮線 東武宇都宮
徒歩 39 分
- 間取 -
- 価格 8,130万円(税込)
- 利回り 13.99%
物件名 | 【オーナーチェンジ】シャトーグローバル | 築年月 | 1990年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市一ノ沢町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 8,130万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 13.99% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 570.24㎡ (172.49坪) | 土地面積 | 608.74㎡ (184.14坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東4m 私道 接面4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / ガス 個別プロパン | ||||||
備考 | -
【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1093万円/年間1138万円 【学校区】桜小学校(1915m) 陽西中学校(458m) |
||||||
物件番号 | 182401-320 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/07 次回の情報更新予定日:2023/01/21

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- スリーゼ錦
- 26,000 万円
- (1834.2㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市錦3丁目12-11
- 収益物件 末広アパート
- 3,300 万円
- (368.88㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市末広2丁目