積水ハウス施工の築浅シャーメゾン物件
現在満室稼働中
物件名 | Crystal Palace | 築年月 | 2018年01月上旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市茂原町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 25,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.73% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 1061.34㎡ (321.05坪) ※1 | 土地面積 | 1668㎡ (504.57坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | ・満室稼働中 ・サブリース利用中 ・収入に関して2023年時データ(太陽光売電872210円を含む) ・契約不適合免責 ・ガス会社継承必須 ※1 建物面積区分:登記 【管理形態】自主 【施工会社】積水ハウス株式会社 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1717万円/年間1717万円 【学校区】雀宮東小学校(1326m) 雀宮中学校(1879m) |
||||||
物件番号 | 182401-2589 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/04 次回の情報更新予定日:2025/02/18

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 収益物件 末広アパート
- 3,100 万円
- (368.88㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市末広2丁目
- 収益物件 SUN WEST ECO(サンウエストエコ)
- 3,780 万円
- (177.78㎡)
- 東武宇都宮線 江曾島
- 宇都宮市西川田町
- 東町ガーデンハウス
- 3,900 万円
- (84.04㎡)
- JR東北新幹線 宇都宮
- 宇都宮市東町
- 【収益物件】中古戸建 宇都宮市西川田本町4丁目
- 1,300 万円
- (71.02㎡)
- 東武宇都宮線 西川田
- 宇都宮市西川田本町4丁目
- 宇都宮市 石井町貸家
- 1,380 万円
- (77㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 陽東3丁目
- 宇都宮市石井町
最近見た物件
- Crystal Palace
- 25,500 万円
- (1061.34㎡)
- JR湘南新宿ライン宇須 雀宮
- 宇都宮市茂原町