【宇都宮市中心街】平成3年築、鉄骨造6階、単身向けマンション!
全23戸:1K×21+3DK×1+1F店舗(14/23賃貸中)
エアコン設置済、ネット無料設備有り
年間予定賃料収入/満室時約1,273万円
【収益物件】エクセレンスYK 宇都宮市中央3丁目
-
最寄駅
東武宇都宮線 東武宇都宮
徒歩 10 分
- 間取 -
- 価格 11,000万円(税込)
- 利回り 11.57%
| 物件名 | 【収益物件】エクセレンスYK 宇都宮市中央3丁目 | 築年月 | 1991年02月中旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇都宮市中央3丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 11,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 11.57% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 793㎡ (239.88坪) ※1 | 土地面積 | 221.54㎡ (67.01坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東8m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 光インターネット / エアコン / 冷房 / 暖房 / 照明 / シャワー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 前面棟無 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 居抜き / トイレ / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ・契約不適合責任免責 ・境界非明示 ・現況有姿 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域(宇都宮市景観条例) 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】中央小学校(481m) 旭中学校(439m) |
||||||
| 物件番号 | 182401-3071 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/09 次回の情報更新予定日:2026/02/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- SUNFLOWER中央
- 33,000 万円
- (600.4㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市中央2丁目3-17
- SUNFLOWER宿郷
- 32,500 万円
- (620.45㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
- 宇都宮市宿郷2丁目7-10
- 【収益物件】OMレジデンス宇都宮 大寛1丁目
- 5,780 万円
- (293.07㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市大寛1丁目
- 【収益物件】一棟売アパート JURI 清原台5丁目
- 4,200 万円
- (225.33㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 グリーンスタジアム前
- 宇都宮市清原台5丁目
- 新築一棟売アパート ハウスゲート桜(仮)
- 16,100 万円
- (355.66㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市桜3丁目
最近見た物件
- 【収益物件】エクセレンスYK 宇都宮市中央3丁目
- 11,000 万円
- (793㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市中央3丁目























































