東京街道沿い、雀宮駅へ車約8分!
宇都宮市内や都心へアクセスが便利な好立地。
全14戸(1K×4,1LDK×4,2LDK×4,1F店舗×2)駐車場16台可
年間満室予定収入932万円/想定月収77.7万円
| 物件名 | 【収益物件】ハイマート茂原 宇都宮市茂原2丁目 | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇都宮市茂原2丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 8,880万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 804.33㎡ (243.3坪) ※1 | 土地面積 | 743㎡ (224.75坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 二方(西26m 公道)(東4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 光インターネット / 収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / シャワー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 電気 / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ※2階・3階は居住用 ※1階は事務所と駐車スペース ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:16台 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】雀宮南小学校(1473m) 雀宮中学校(2294m) |
||||||
| 物件番号 | 182401-3762 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/04 次回の情報更新予定日:2026/06/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 店舗・中古戸建 下都賀郡壬生町大字安塚
- 3,680 万円
- (179.69㎡)
- 東武宇都宮線 安塚
- 下都賀郡壬生町大字安塚2055-8
- 【収益物件】シグマビル 宇都宮市御幸本町
- 8,500 万円
- (336.97㎡)
- JR東北本線 岡本
- 宇都宮市御幸本町
- 【収益物件】宇都宮第8レジデンス さつき2丁目
- 5,100 万円
- (221.76㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市さつき2丁目
- 【収益物件】フレーズリーフ 宇都宮市泉が丘2丁目
- 14,200 万円
- (330.4㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 峰
- 宇都宮市泉が丘2丁目
- 【収益物件】中古戸建 宇都宮市五代2丁目
- 980 万円
- (72.86㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市五代2丁目
最近見た物件
- 【収益物件】ハイマート茂原 宇都宮市茂原2丁目
- 8,880 万円
- (804.33㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市茂原2丁目



















































