バス停徒歩1分の好立地、鉄骨造7階建31戸。
満室時想定年収223.2万円に加え、アンテナや看板、駐車場からのその他収入が見込めます。
空室リスクを抑えた多角的な収益構造が魅力の投資物件です。
【収益物件】中戸祭イステートハイツ 宇都宮市中戸祭町
-
最寄駅
東武宇都宮線 東武宇都宮
徒歩 38 分 または バス乗車 15 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 -
- 価格 37,200万円(税込)
- 利回り 6%
| 物件名 | 【収益物件】中戸祭イステートハイツ 宇都宮市中戸祭町 | 築年月 | 1990年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇都宮市中戸祭町867-3 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 37,200万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 2166.33㎡ (655.31坪) ※1 | 土地面積 | 1069.91㎡ (323.64坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東10m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / エレベータ / 2台駐車可 / 光インターネット / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / CATV(ネット回線) / 電気 / オーナーチェンジ / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | その他収入 ・アンテナ設置料:244.2万円/年 ・看板設置料:39.6万円/年 ・駐車場料金:193.26万円/年 経費等 ・駐車場1:55,000円/月 ・駐車場2:12,000円/月 ・ケーブルテレビ:33,000円/月 ・インターネット:25,300円/月 ・工レベーター保守点検:11,000円/月 ※1 建物面積区分:登記 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】戸祭小学校(1434m) 星が丘中学校(1571m) |
||||||
| 物件番号 | 182401-3765 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/10 次回の情報更新予定日:2026/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【収益物件】宇都宮市岩曽町 A棟・B棟
- 5,400 万円
- (89.42㎡)
- JR東北本線 岡本
- 宇都宮市岩曽町
- 【投資物件】コーポマロンリル 宇都宮市桜1丁目
- 7,870 万円
- (709.18㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市桜1丁目
- 【収益物件】マンション桜 宇都宮市桜5丁目
- 19,000 万円
- (1216.68㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市桜5丁目
- 新築一棟売アパート ハウスゲート桜(仮)
- 16,100 万円
- (355.66㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市桜3丁目
- 【収益物件】フレーズリーフ 宇都宮市泉が丘2丁目
- 14,000 万円
- (330.4㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 峰
- 宇都宮市泉が丘2丁目
最近見た物件
- 【収益物件】中戸祭イステートハイツ 宇都宮市中戸祭町
- 37,200 万円
- (2166.33㎡)
- JR東北新幹線 宇都宮
- 宇都宮市中戸祭町867-3





















































