西川田駅へ徒歩約9分!1991年築、軽量鉄骨造2階建。4DK×2世帯(2階賃貸中)各戸駐車場2台可。ファミリー向けリーズナブルな4DKアパートです。年間満室想定収入156万円/高利回り8.66%
【収益物件】ツイン・ハーモニー 西川田南1丁目
-
最寄駅
東武宇都宮線 西川田
徒歩 9 分
- 間取 4DK
- 価格 1,800万円(税込)
- 利回り 8.66%
| 物件名 | 【収益物件】ツイン・ハーモニー 西川田南1丁目 | 築年月 | 1991年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇都宮市西川田南1丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 1,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.66% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 建物面積 | 120.86㎡ (36.56坪) ※1 | 土地面積 | 238.1㎡ (72.02坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(西5m 公道 接面12.7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 収納 / 照明 / シャワー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前面棟無 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ◎4DK×2世帯(各戸駐車場2台可) ◎1階は空き室、2階は月額6.5万円で賃貸中 ◎駐輪場、物置倉庫あり(入居者無料にて利用可能) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 【法令制限等】航空法 【施工会社】積水ハウス 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】姿川第一小学校(1227m) 姿川中学校(3306m) |
||||||
| 物件番号 | 182401-3012 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/11 次回の情報更新予定日:2025/12/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- SUNFLOWER中央
- 33,000 万円
- (600.4㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市中央2丁目3-17
- 【収益物件】OMレジデンス宇都宮 大寛1丁目
- 5,780 万円
- (293.07㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市大寛1丁目
- 【収益物件】エクセレンスYK 宇都宮市中央3丁目
- 11,000 万円
- (793㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市中央3丁目
- 【収益物件】コーポプリティ 宇都宮市清原台3丁目
- 2,550 万円
- (163.96㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 ゆいの杜西
- 宇都宮市清原台3丁目
- 【収益物件】中古戸建 宇都宮市五代2丁目
- 980 万円
- (72.86㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市五代2丁目
最近見た物件
- 【収益物件】ツイン・ハーモニー 西川田南1丁目
- 1,800 万円
- (120.86㎡)
- 東武宇都宮線 西川田
- 宇都宮市西川田南1丁目






















































