【満室稼働中】LRT沿線で人気の清原台5丁目!コンビニ徒歩4分!
2017年築、木造2階建、築浅で管理状態良好。総戸数4戸(1LDK×2、2LDK×2)
想定年間収入300万円オーバー/高利回り7.15%
【収益物件】一棟売アパート JURI 清原台5丁目
-
最寄駅
宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 グリーンスタジアム前
徒歩 22 分
- 間取 -
- 価格 4,200万円(税込)
- 利回り 7.14%
| 物件名 | 【収益物件】一棟売アパート JURI 清原台5丁目 | 築年月 | 2017年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇都宮市清原台5丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 4,200万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.14% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 225.33㎡ (68.16坪) ※1 | 土地面積 | 330.75㎡ (100.05坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | 29㎡(公簿) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北東10m 公道 接面14m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / シャワー / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / 平坦地 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
| 備考 | 境界線非明示。公簿取引。 契約不適合責任免責。私道負担有。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域(建築基準法第22条指定区域) 【設備備考】ゴミストッカー 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】清原東小学校(2875m) 清原中学校(3244m) |
||||||
| 物件番号 | 182401-3182 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/25 次回の情報更新予定日:2025/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- SUNFLOWER宿郷
- 32,500 万円
- (620.45㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
- 宇都宮市宿郷2丁目7-10
- 【収益物件】OMレジデンス宇都宮 大寛1丁目
- 5,780 万円
- (293.07㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市大寛1丁目
- 【収益物件】エクセレンスYK 宇都宮市中央3丁目
- 11,000 万円
- (793㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市中央3丁目
- 【収益物件】メゾンド夢 宇都宮市竹林町
- 5,100 万円
- (278.07㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市竹林町
- 【収益物件】シティーコーポⅢ 東簗瀬1丁目
- 9,800 万円
- (473.66㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市東簗瀬1丁目
最近見た物件
- 【収益物件】一棟売アパート JURI 清原台5丁目
- 4,200 万円
- (225.33㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 グリーンスタジアム前
- 宇都宮市清原台5丁目


























































