桜小至近、桜通り&大通りへアクセス良好!
最寄りバス停3ヶ所、お車がない方でも宇都宮市中心地へ気軽に足を運べます。
総戸数10戸(1LDK×4,1K×6)年間満室収入約967.2万円/表面利回り6.0%
【自社収益物件】新築一棟売アパート (仮称)ハウスゲート桜
-
最寄駅
東武宇都宮線 東武宇都宮
徒歩 18 分
- 間取 1LDK
- 価格 16,100万円(税込)
- 利回り 6%
| 物件名 | 【自社収益物件】新築一棟売アパート (仮称)ハウスゲート桜 | 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 未完成 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇都宮市桜3丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 16,100万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6% | 取引態様 | 売主 |
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 355.66㎡ (107.58坪) | 土地面積 | 373.88㎡ (113.09坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | 9.16㎡(実測) | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 実測 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(西4m 公道) | 引渡時期 | 期日指定2026年03月下旬 | ||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||
| 備考 | 総戸数10戸:1LDK×4戸+1K×6戸 ※1 駐車場タイプ/空台数:3台 【セットバック】9.16㎡ 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域(建築基準法第22条指定区域) 【管理形態】自主 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】空き 【学校区】桜小学校(127m) 陽西中学校(1643m) |
||||||
| 物件番号 | 182401-3186 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/16 次回の情報更新予定日:2026/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【収益物件】シグマビル 宇都宮市御幸本町
- 8,500 万円
- (336.97㎡)
- JR東北本線 岡本
- 宇都宮市御幸本町
- SUNFLOWER中央
- 33,000 万円
- (600.4㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市中央2丁目3-17
- SUNFLOWER宿郷
- 32,500 万円
- (620.45㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
- 宇都宮市宿郷2丁目7-10
- 【収益物件】OMレジデンス宇都宮 大寛1丁目
- 5,780 万円
- (293.07㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市大寛1丁目
- 【収益物件】一棟売アパート JURI 清原台5丁目
- 4,200 万円
- (225.33㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 グリーンスタジアム前
- 宇都宮市清原台5丁目
最近見た物件
- 新築一棟売アパート ハウスゲート桜(仮)
- 16,100 万円
- (355.66㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市桜3丁目
























































