宇都宮城跡南、市役所へ徒歩約4分。暮らしに便利な市街近郊。
1988年築、木造2階建。全4戸(3LDK・2LDK)2戸入居中。
102号室リフォーム済、満室時想定利回り10%超!
【収益物件】ウイング旭 宇都宮市旭2丁目
-
最寄駅
東武宇都宮線 東武宇都宮
徒歩 6 分
- 間取 2DK
- 価格 2,500万円(税込)
- 利回り 10.32%
| 物件名 | 【収益物件】ウイング旭 宇都宮市旭2丁目 | 築年月 | 1985年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇都宮市旭2丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 2,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 10.32% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 232.69㎡ (70.38坪) ※1 | 土地面積 | 205.87㎡ (62.27坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(南4.3m 公道)(東2.5m 私道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 前面棟無 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 給湯 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
| 備考 | ◎102号室リフォーム済、室内状況良好 ◎司法書士売主指定、現況有姿 ◎検査済み証無し、売主の契約不適合免責 ◎保証会社なし ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域 【施工会社】藤和建設設計事務所 【設備備考】駐輪場 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】中央小学校(951m) 旭中学校(789m) |
||||||
| 物件番号 | 182401-3371 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/03/03 次回の情報更新予定日:2026/03/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【収益物件】JSL中央ビル 宇都宮市中央3丁目
- 6,600 万円
- (533.51㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市中央3丁目3-3
- SUNFLOWER中央
- 33,000 万円
- (600.4㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市中央2丁目3-17
- 【収益物件】OMレジデンス宇都宮 大寛1丁目
- 5,780 万円
- (293.07㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市大寛1丁目
- 【収益物件】エクセレンスYK 宇都宮市中央3丁目
- 11,000 万円
- (793㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市中央3丁目
- 【投資物件】ヴィラージュ 宇都宮市一条4丁目
- 1,500 万円
- (91.76㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市一条4丁目
最近見た物件
- 【収益物件】ウイング旭 宇都宮市旭2丁目
- 2,500 万円
- (232.69㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市旭2丁目






















































