富士見が丘団地内、バス停「団地南」徒歩1分!
日当たり良好!ファミリー向け一棟売アパート。
2004年築、軽量S造2階建。メゾネットタイプ3LDK×2戸(賃貸中)
2024年6月外壁リフォーム完了
【収益物件】グリーンコート 宇都宮市富士見が丘2丁目
-
最寄駅
東武宇都宮線 東武宇都宮
徒歩 51 分 または バス乗車 33 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,400万円(税込)
- 利回り 7.9%
| 物件名 | 【収益物件】グリーンコート 宇都宮市富士見が丘2丁目 | 築年月 | 2004年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇都宮市富士見が丘2丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 2,400万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.9% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋5.5(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 建物面積 | 157.92㎡ (47.77坪) ※1 | 土地面積 | 288.81㎡ (87.36坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 私道面積 | 42㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北4.2m 私道 接面17m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / 追焚き風呂 / シャワー / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / エアコン2台以上 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||
| 備考 | 共用電気(R7):年額 3,520円 固都税(R7):年額 73,369円 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域(建築基準法第22条指定区域) 【設備備考】温水洗浄便座、モニター付インターホン 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】豊郷中央小学校(2647m) 豊郷中学校(2593m) |
||||||
| 物件番号 | 182401-3534 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/04 次回の情報更新予定日:2026/04/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- SUNFLOWER中央
- 33,000 万円
- (600.4㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市中央2丁目3-17
- SUNFLOWER宿郷
- 32,500 万円
- (620.45㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
- 宇都宮市宿郷2丁目7-10
- 【収益物件】OMレジデンス宇都宮 大寛1丁目
- 5,780 万円
- (293.07㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市大寛1丁目
- 【収益物件】エクセレンスYK 宇都宮市中央3丁目
- 11,000 万円
- (793㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市中央3丁目
- 【収益物件】一棟売アパート JURI 清原台5丁目
- 4,000 万円
- (225.33㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 グリーンスタジアム前
- 宇都宮市清原台5丁目
最近見た物件
- 【収益物件】グリーンコート 宇都宮市富士見が丘2丁目
- 2,400 万円
- (157.92㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市富士見が丘2丁目
























































