JR蒲須坂駅へ車で約5分!宇都宮市内への通勤も便利なベッドタウン。
総戸数6戸(2DK×6)全室入居中のため、購入直後から家賃収入が見込めます。
年間満室想定収入約269.5万円/表面利回り13.27%
一棟売アパート コーポグリーンウォール
-
最寄駅
JR東北本線 蒲須坂
徒歩 31 分
- 間取 2DK
- 価格 2,030万円(税込)
- 利回り 13.27%
| 物件名 | 一棟売アパート コーポグリーンウォール | 築年月 | 1992年03月中旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | さくら市氏家 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 2,030万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 13.27% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 266.64㎡ (80.65坪) ※1 | 土地面積 | 270.75㎡ (81.9坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南4m 私道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 収納 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 太陽光発電システム / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ※前道路位置指定道路(通行掘削の承諾書有) ※H23年、屋根修繕・太陽光パネル設置 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:6台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域(建築基準法第22条指定区域) 【総戸数/販売戸数】6戸 / - 【管理形態】自主 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】上松山小学校(1031m) 氏家中学校(1498m) |
||||||
| 物件番号 | 182401-3714 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/04 次回の情報更新予定日:2026/06/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- SUNFLOWER中央
- 33,000 万円
- (600.4㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市中央2丁目3-17
- 【収益物件】OMレジデンス宇都宮 大寛1丁目
- 5,780 万円
- (293.07㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市大寛1丁目
- 【収益物件】エクセレンスYK 宇都宮市中央3丁目
- 11,000 万円
- (793㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市中央3丁目
- 【収益物件】カドリーコーポ 花房3丁目
- 8,300 万円
- (350.5㎡)
- 東武宇都宮線 南宇都宮
- 宇都宮市花房3丁目
- 【収益物件】グリーンコート 宇都宮市富士見が丘2丁目
- 2,200 万円
- (157.92㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市富士見が丘2丁目
最近見た物件
- 一棟売アパート コーポグリーンウォール
- 2,030 万円
- (266.64㎡)
- JR東北本線 蒲須坂
- さくら市氏家
























































