【対面2棟販売】西川田駅へ徒歩約14分、3沿線利用可!
総戸数6戸(A棟2LDK×2,B棟1LDK×4)5戸賃貸中のため、購入直後から家賃収入可。
年間満室想定収入約274.8万円/表面利回り11.49%
一棟売アパート メゾンH&T(A棟・B棟)
-
最寄駅
東武宇都宮線 西川田
徒歩 14 分
- 間取 1LDK
- 価格 2,390万円(税込)
- 利回り 11.49%
| 物件名 | 一棟売アパート メゾンH&T(A棟・B棟) | 築年月 | 1987年04月上旬 | 現況 | 居住中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇都宮市西川田1丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 2,390万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 11.49% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 227.68㎡ (68.87坪) ※1 | 土地面積 | 330.45㎡ (99.96坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / シャワー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ◎契約不適合免責 ◎現況有姿 ◎境界非明示 ◎ガス会社引継ぎ必須 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】景観法,航空法,宅地造成工事規制区域(建築基準法第22条指定区域) 【総戸数/販売戸数】6戸 / - 【管理形態】自主 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】姿川第一小学校(1475m) 姿川中学校(2578m) |
||||||
| 物件番号 | 182401-3719 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/10 次回の情報更新予定日:2026/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 一棟売マンション レジデンス新町
- 5,700 万円
- (594.16㎡)
- 東武宇都宮線 南宇都宮
- 宇都宮市新町2丁目
- 【収益物件】カドリーコーポ 花房3丁目
- 7,900 万円
- (350.5㎡)
- 東武宇都宮線 南宇都宮
- 宇都宮市花房3丁目
- 【収益物件】ハイマート茂原 宇都宮市茂原2丁目
- 8,880 万円
- (804.33㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市茂原2丁目
- 【収益物件】サニーサイドハウス 宇都宮市陽南2丁目
- 3,200 万円
- (212.64㎡)
- 東武宇都宮線 江曾島
- 宇都宮市陽南2丁目4-26
- 【収益物件】中古戸建 宇都宮市五代2丁目
- 980 万円
- (72.86㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市五代2丁目
最近見た物件
- 一棟売アパート メゾンH&T(A棟・B棟)
- 2,390 万円
- (227.68㎡)
- 東武宇都宮線 西川田
- 宇都宮市西川田1丁目





































































