満室稼働中のため、リスクを気にせず運用スタート可能
・表面利回り10.02%で、家賃収入を見込みやすい
・東武日光線「新栃木」駅まで徒歩約8分
-
最寄駅
東武日光線 新栃木
徒歩 8 分
- 間取 1K
- 価格 1,880万円(税込)
- 利回り 10.02%
| 物件名 | - | 築年月 | 1987年03月中旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 栃木市平柳町2丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 1,880万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 10.02% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 建物面積 | 127.98㎡ (38.71坪) ※1 | 土地面積 | 198.23㎡ (59.96坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | 107.55㎡(公簿)(持分:割合:1/3) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 二方(北4.3m 公道)(東4m 私道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 部屋向き 南向き / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
| 備考 | 契約不適合責任:免責 現況有姿 境界非明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域(建築基準法第22条) 【総戸数/販売戸数】6戸 / - 【管理形態】自主 【施工会社】積水ハウス 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 182401-3859 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/10/13 次回の情報更新予定日:2026/10/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【店舗用中古住宅】小山市犬塚3丁目
- 1,550 万円
- (48.44㎡)
- JR東北本線 小山
- 小山市犬塚3丁目
- 【倉庫】アメリカンスタイル倉庫 宇都宮市元今泉1丁目
- 7,000 万円
- (74.78㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 宇都宮駅東口
- 宇都宮市元今泉1丁目
- 【収益物件】宇都宮第8レジデンス さつき2丁目
- 5,100 万円
- (221.76㎡)
- JR東北本線 雀宮
- 宇都宮市さつき2丁目
- 【収益物件】リーブルファイン三峯 小山市三峯2丁目
- 4,200 万円
- (142.84㎡)
- JR東北本線 小山
- 小山市三峯2丁目
- 【収益物件】コーポアリゾナ 小山市大字乙女
- 1,180 万円
- (163.58㎡)
- JR東北本線 間々田
- 小山市大字乙女
























































