満室稼働中のため、リスクを気にせず運用スタート可能
・表面利回り10.02%で、家賃収入を見込みやすい
・東武日光線「新栃木」駅まで徒歩約8分
-
最寄駅
東武日光線 新栃木
徒歩 8 分
- 間取 1K
- 価格 1,880万円(税込)
- 利回り 10.02%
| 物件名 | - | 築年月 | 1987年03月中旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 栃木市平柳町2丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 1,880万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 10.02% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 建物面積 | 127.98㎡ (38.71坪) ※1 | 土地面積 | 198.23㎡ (59.96坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | 107.55㎡(公簿)(持分:割合:1/3) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 二方(北4.3m 公道)(東4m 私道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 部屋向き 南向き / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
| 備考 | 契約不適合責任:免責 現況有姿 境界非明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域(建築基準法第22条) 【総戸数/販売戸数】6戸 / - 【管理形態】自主 【施工会社】積水ハウス 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 182401-3859 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/07 次回の情報更新予定日:2026/07/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【収益物件・事業用】千渡 コインランドリー 鹿沼市千渡
- 2,000 万円
- (60.75㎡)
- JR日光線 鹿沼
- 鹿沼市千渡
- 【収益物件】プリスティーンビル 宇都宮市二荒町
- 5,980 万円
- (383.45㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市二荒町
- SUNFLOWER中央
- 33,000 万円
- (600.4㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市中央2丁目3-17
- 【収益物件】OMレジデンス宇都宮 大寛1丁目
- 5,780 万円
- (293.07㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市大寛1丁目
- 【倉庫】アメリカンスタイル倉庫 宇都宮市元今泉1丁目
- 7,000 万円
- (74.78㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 宇都宮駅東口
- 宇都宮市元今泉1丁目






















































