清原地区市民センター駅車約4分、陽当り良好な南西角地。一括購入可能な全18戸(2DK・1K)の木造アパート3棟バルク物件です。一部賃貸中で即収入が見込め、年間予定賃料収入は948.96万円です。
【収益物件】コーポ・ちば Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 3棟バルク
-
最寄駅
JR東北本線 宇都宮
バス乗車 55 分 バス停徒歩 27 分
- 間取 -
- 価格 8,800万円(税込)
- 利回り 10.78%
| 物件名 | 【収益物件】コーポ・ちば Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 3棟バルク | 築年月 | 1998年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇都宮市清原台6丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 8,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 10.78% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 635.94㎡ (192.37坪) ※1 | 土地面積 | 1039.85㎡ (314.55坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(公道 接面35m)(公道 接面18m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 光インターネット / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / シャワー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / オーナーチェンジ / 給湯 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
| 備考 | 契約不適合責任免責・境界非明示・公簿取引 Ⅰ:平成2年9月築 Ⅱ:平成5年3月築 Ⅲ:平成10年3月築 ※管理会社を変更する場合には、現在導入中のインターネットサービスを使用できなくなる可能性があります。 ※1 建物面積区分:登記 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 182401-4032 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/02 次回の情報更新予定日:2026/09/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【収益物件】シグマビル 宇都宮市御幸本町
- 8,500 万円
- (336.97㎡)
- JR東北本線 岡本
- 宇都宮市御幸本町
- SUNFLOWER宿郷
- 32,500 万円
- (620.45㎡)
- 宇都宮ライトレール宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷
- 宇都宮市宿郷2丁目7-10
- 【投資物件】コーポマロンリル 宇都宮市桜1丁目
- 7,870 万円
- (709.18㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市桜1丁目
- 【収益物件】マンション桜 宇都宮市桜5丁目
- 19,000 万円
- (1216.68㎡)
- JR東北本線 宇都宮
- 宇都宮市桜5丁目
- 新築一棟売アパート ハウスゲート桜(仮)
- 16,100 万円
- (355.66㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市桜3丁目
最近見た物件
- 【収益物件】コーポ・ちば Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 3棟バルク
- 8,800 万円
- (635.94㎡)
- 宇都宮市清原台6丁目



























































