新築
土間収納、WIC、納戸付きで充実の収納スペース!
土間収納、WIC、納戸付きで充実の収納スペース!
セブンイレブン、ドラッグストアまで徒歩約4分で急なお買い物にも便利♪
水回り設備集約で家事の負担を軽減してくれる嬉しい間取りです。
新築 ブルーミングガーデン 宇都宮市下川俣町
-
最寄駅
JR東北本線 岡本
徒歩 41 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,498万円(税込)
- 土地面積 192.53㎡(58.24坪)
- 建物面積 107.02㎡(32.37坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 ブルーミングガーデン 宇都宮市下川俣町 | 築年月 | 2024年01月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市下川俣町58-4 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年02月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和5.3(1F) 洋8.4(2F) 洋10.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.02㎡ (32.37坪) ※1 | 土地面積 | 192.53㎡ (58.24坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 豊郷南小学校(1544m) 豊郷中学校(2406m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 | ||||||||
備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先致します ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第23UDI1W建03193号 【施工会社】(株)東栄住宅 【関連サイト1】【弊社HP】お客様の人生のビッグイベント・不動産の売却・購入を全力サポート 【関連サイト2】【お客様の声】ご成約・ご契約いただきましたお客様からの貴重なご意見♪ |
||||||||
物件番号 | 182401-1779 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/30 次回の情報更新予定日:2023/12/14

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 新築 リーブルガーデン宇都宮竹林町 第4 1号棟(全3棟)
- 2,990 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- JR湘南新宿ライン宇須 宇都宮
- 宇都宮市竹林町
- 新築 リーブルガーデン宇都宮東岡本町 第4 1号棟(全2棟)
- 2,890 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- JR東北本線 岡本
- 宇都宮市東岡本町
- 新築 ハートフルタウン 駒生1丁目 1期2号棟(全3棟)
- 2,490 万円
- 4LDK (99.99㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市駒生1丁目
- 新築 プリズマ宇都宮市戸祭町11期 1号棟(全2棟)
- 3,490 万円
- 4LDK (110.96㎡)
- JR東北新幹線 宇都宮
- 宇都宮市戸祭町
- 中古戸建 宇都宮市戸祭台
- 4,200 万円
- 6LDK (141㎡)
- 東武宇都宮線 東武宇都宮
- 宇都宮市戸祭台